В этой подборке собраны самые интересные (пусть и не всегда самые популярные) инструменты для тех, кто отбирает только самый «вкусный» контент. И неважно, любите ли вы сами читать много разных блогов и онлайн-СМИ или отбираете интересные статьи для перевода в собственном блоге, — большинство перечисленных далее сервисов каждый день помогут найти вам самые увлекательные и обсуждаемые в Сети тексты, фотоснимки, инфографику, коллажи и видео-ролики на любую тему и на любой вкус.
Взято здесь
Инструмент для отбора контента | Что представляет собой |
![]() | Pinterest — сервис, который позволяет делиться графическим контентом, прикрепляя авторские или найденные в Сети картинки, видео-ролики, инфографику к виртуальным «доскам». Здесь можно не только публиковать контент в своей учетной записи, но и делиться тем, что публикуют другие. |
![]() | Google Reader — пожалуй, лучший сервис на сегодняшний день для подписки и чтения RSS-лент для любых блогов, сайтов и онлайн-СМИ. |
![]() | CurationSoft — площадка-агрегатор, которая позволяет читать ленты из Google Blog Search, YouTube, Twitter, Google News, Flickr, а также любых сайтов по запросу (достаточно указать желаемую RSS-ленту). |
![]() | LiveBinders — сервис, который дает доступ к вашим документам в «облаке», а также хранит веб-ссылки и синхронизирует онлайн-аккаунт с вашими документами на локальном ПК или ноутбуке (чтобы вы могли полуить доступ к желаемому контенту всегда и везде). |
![]() | Searcheeze — сервис для создания виртуальных онлайн-журналов на основе указанных пользователем любимых тем. Позволяет отбирать статьи, фото-материалы, тексты, видео-записи по указанной теме по всему интернету и составлять из них подборки в виде готового журнала. |
![]() | WP-Drudge — шаблон для веб-сайта на основе WordPress, позволяющий отбирать и публиковать ссылки на сторонние сайты и ваш собственный контент, а также агрегировать ваш контент в другие блоги. |
![]() | Darwin Awareness Engine — сервис для поиска в реальном времени событий по всему интернету согласно заданным ключевым словам и другим шаблонам, включая указанные заранее темы и события. |
![]() | Postano — инструмент для агрегации контента из социальных сетей, который позволяет добавлять обновляемый контент на ваш сайт, включая данные от Facebook-приложений, посты из социальных сетей и т.д. |
![]() | Surfmark — сервис для записей, закладок и систематизации поисковых запросов и найденных в поисковике материалов в формате готовой базы контента. |
![]() | attrakt — смарт-сервис для хранения поиска п овашим любимым сайтам и систематизации найденного контента по темам и рубрикам. |
![]() | MyCurator — плагин для WordPress, позволяющий создать «облачный» сервис для автоматической публикации отобранных статей на вашем личном сайте. |
![]() | Trap.it — инструмент доставки контента согласно указанному шаблону вкусов и предпочтений читателя / пользователя, работает как ежедневный поставщик тематического контента и новостей. |
![]() | Delicious — начиная свою работу как простой сервис закладок, сейчас данный сервис позволяет создавать тематические вкладки и вести расширенный поиск по тематическим группам закладок. |
![]() | Zootool — инструмент для создания закладок на основе видео-, фото- и графического контента, а также систематизировать ссылки и документы в интернете. |
![]() | Gimme Bar — автоматический веб-клиппер для быстрого копирования и хранения любого понравившегося контента, статей и ссылок с возможностью копирования в папку Dropbox. |
![]() | Faveous — сервис для сбора понравившихся материалов из Twitter, Google Reader, YouTube и Facebook. |
![]() | iFlow — инструмент для создания и отслеживания тематических «потоков» контента. |
![]() | Flockler — интегрированная система CMS и отбора социального контента, а также управления отобранным контентом, позволяющая «на выходе» получить собственный журнал, оптимизированный для просмотра на iPhone, iPad и настольном ПК. |
![]() | Prismatic — отбор интересного контента изо всех социальных сетей, где у вас есть учетные записи. |
![]() | Kweeper — агрегатор событий и важных материалов. |
![]() | The Tweeted Times — сервис для создания «живой газеты» на основе вашего аккаунта в сервисе микроблогов Twitter, включая материалы не только от тех, на кого вы подписаны, но и самые обсуждаемые материалы, которые читают ваши друзья. |
![]() | Addict-o-matic — простой инструмент для создания страницы с последними новостями и обсуждениями на любую тему. |
![]() | Utopic — расширение для браузера, позволяющее быстро сохранять любые ссылки и синхронизировать их, а также находить темы по ключевым словам и схожим параметрам поиска. |
![]() | Mass Relevance — платформа для социально интегрированного контента; позволяет находить, систематизировать и отбирать в режиме реального времени контент из соцсетей, связанный с любым брендом или медиа-ресурсом. |
![]() | Collected — сервис агрегации онлайн-лент из блогов, СМИ, видео-сервисов и соцсетей для трансформации собранного контента в единую ленту по указанной теме, личности, бренду или группе людей. |
![]() | PostPost — фильтр для поиска высокорелеватной информации от людей, которых вы читаете в Twitter. |
![]() | MyTweetMag — еще один сервис, создающий ваш персональный онлайн-журнал на основе ссылок из Твиттера. |
![]() | Kurate — инструмент дял контроля интересующих вас тем в онлайн-пространстве, а такде публикации потока новостей и контента для ваших сотрудников или клиентов, позволяет работать с ключевыми словами и лентами в RSS. |
![]() | Thoora — движок для поиска. ранжирования и чтения качественного релевантного контента на любую интересующую вас тему. Отобранной темой и связанным с ней контентом можно поделиться с друзьями в Twitter, Facebook или LinkedIn. |
![]() | Netvibes — онлайн-панель для агрегации и управления новостями, татьями, блогами, электронной почтой, подкастами, интерактивными материалами, которые вас интересуют / на которые вы подписаны. |
![]() | FlashIssue — если вы терпеть не можете новостные рассылки писем, то это инструмент — для вас. Позволяет быстро создавать новостные рассылки для электронной почты за пару минут на основе любого указанного контента. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий